FIRST-HALF 2007 CIRCULATION FIGURES | |||||
NEWSTAND 07 | NEWSTAND 06 | % CHANGE | |||
| FASHION | |||||
Allure | 253,056 | 293,711 | -13.8% | ||
| Cosmo | 1,865,500 | 1,930,073 | -3.3% | ||
| Elle | 354,333 | 324,850 | 9.1% | ||
| Essence | 254,698 | 279,717 | -8.9% | ||
| Glamour | 755,289 | 814,443 | -7.3% | ||
| Harper's Bazaar | 182,500 | 178,871 | 2.0% | ||
| In Style | 753,358 | 783,388 | -3.8% | ||
| Lucky | 250,240 | 223,585 | 11.9% | ||
| Marie Claire | 328,200 | 410,998 | -20.1% | ||
| Self | 360,229 | 364,638 | -1.2% | ||
| Shape | 376,684 | 374,789 | 0.5% | ||
| Town & Country | 50,200 | 49,431 | 1.6% | ||
| Vanity Fair | 355,190 | 421,095 | -15.7% | ||
| Vogue | 452,207 | 432,163 | 4.6% | ||
| W | 38,974 | 50,688 | -23.1% | ||
| Women's Health | 275,284 | 181,008 | 52.1% | ||
| TEEN | |||||
| Cosmogirl | 369,200 | 352,911 | 4.6% | ||
| Seventeen | 355,500 | 327,631 | 8.5% | ||
| Teen Vogue | 238,713 | 218,777 | 9.1% | ||
| LIFE-STYLE/ SERVICE | |||||
| Martha Stewart Living | 307,300 | 300,194 | 2.4% | ||
| More | 186,400 | 149,600 | 24.6% | ||
| O, The Oprah Magazine | 887,800 | 890,965 | -0.4% | ||
| Real Simple | 398,137 | 393,861 | 1.1% | ||
| Redbook | 244,500 | 280,816 | -12.9% | ||
| MEN | |||||
| Details | 85,365 | 67,539 | 11.6% | ||
| Esquire | 108,500 | 102,200 | 6.2% | ||
| GQ | 223,452 | 215,980 | 3.5% | ||
| Maxim | 483,281 | 490,150 | -1.4% | ||
| Men's Health | 547,958 | 542,092 | 1.1% | ||
| Men's Journal | 75,323 | 70,145 | 7.4% | ||
| Stuff | 170,747 | 258,317 | -33.9% | ||
Memo Pad
Memo Pad: Winners and Losers...
by
Posted Friday August 10, 2007
From WWD Issue 2007/08/10





* Required