| 2007 AD PAGE PERFORMANCE | ||||
| 2007 pages | 2006 pages | % change 2007 vs. 2006 | % change 2006 vs. 2005 | |
| FASHION | ||||
| Allure | 1,735 | 1,560 | 11.2 | 9.2 |
| Cosmopolitan | 1,822 | 1,739 | 4.8 | -4.0 |
| Elle | 2,510 | 2,364 | 6.2 | 14.4 |
| Essence | 1,476 | 1,457 | 1.3 | 0.2 |
| Glamour | 2,089 | 1,890 | 10.5 | 7.5 |
| Harper's Bazaar | 2,075 | 1,772 | 17.1 | 9.3 |
| In Style | 3,197 | 3,487 | -8.3 | -0.5 |
| Lucky | 1,908 | 1,850 | 3.2 | -0.4 |
| Marie Claire | 1,384 | 1,340 | 3.3 | -0.5 |
| Self | 1,364 | 1,255 | 8.6 | 4.2 |
| Shape | 1,542 | 1,373 | 12.4 | 1.5 |
| Town & Country | 1,739 | 1,777 | -2.1 | 0.1 |
| Vanity Fair | 2,262 | 1,939 | 16.7 | -6.4 |
| Vogue | 3,222 | 3,057 | 5.4 | 3.3 |
| W | 2,216 | 1,984 | 11.7 | 1.1 |
| Women's Health | 646 | 435 | 48.3 | 113.6 |
| TEEN | ||||
| Cosmogirl | 740 | 794 | -6.8 | 3.0 |
| Seventeen | 895 | 936 | -4.4 | -3.7 |
| Teen Vogue | 1,234 | 1,223 | 0.9 | 22.3 |
| LIFESTYLE | ||||
| Martha Stewart Living | 1,474 | 1,287 | 14.5 | 41.3 |
| More | 1,302 | 1,093 | 19.1 | 12.8 |
| O, The Oprah Magazine | 2,117 | 2,026 | 4.5 | 10.8 |
| Real Simple* | 2,090 | 1,814 | 15.2 | 4.0 |
| Redbook | 1,651 | 1,526 | 8.2 | 3.5 |
| MEN | ||||
| Best Life | 584 | 425 | 37.4 | 64.2 |
| Details** | 1,369 | 1,242 | 10.2 | 5.5 |
| Esquire | 1,163 | 1,188 | -2.1 | 4.1 |
| GQ | 1,874 | 1,766 | 6.2 | 6.0 |
| Maxim | 930 | 931 | 0.0 | -6.8 |
| Men's Health | 1,181 | 1,051 | 12.4 | -5.9 |
| Men's Journal | 1,252 | 1,081 | 15.8 | 5.4 |
| Men's Vogue*** | 804 | 397 | 102.3 | - |
| SOURCE: PUBLISHERS' ESTIMATES PROVIDED TO AUDIT BUREAU OF CIRCULATIONS. *ADDED ONE MORE ISSUE IN 2007. **ADDED A HOLIDAY ISSUE. ***WENT TO EIGHT ISSUES IN 2007 FROM THREE IN 2006. | ||||
November 16, 2007
Memo Pad: Bigger and Bigger... Farewell, Adieu, Auf Wiedershehen...
Looks like most fashion magazine publishers can breathe a sigh of relief as 2007 comes to a close. Titles capped off a strong year as retail and apparel advertising helped lift revenues.
Ads by Google






ADD A COMMENT
Sign in using your Facebook or Twitter account, or simply type your comment below as a guest by entering your email and name. Your email address will not be shared.